Friday, 28 December 2007

Salaries in Prague, Czech Republic

GROSS Salary - NET Salary:
25 000 CZK - 18 840 CZK
50 000 CZK - 35 695 CZK
75 000 CZK - 52 465 CZK
100 000 CZK - 72 870 CZK
Salary Calculator
Tax Calculator


Occupations - GROSS Salaries in Prague:

Finance & Accounting

Junior Accountant 20 000 CZK - 30 000 CZK
Accountant 30 000 CZK - 50 000 CZK
Financial Controller 35 000 CZK - 60 000 CZK
Finance Director 90 000 CZK -100 000 CZK
Head of Finance 100 000 CZK - 150 000 CZK

Sales, Marketing & Logistics
Project Coordinator 25 000 CZK - 40 000 CZK
Project Specialist 40 000 CZK - 55 000 CZK
Project Manager 60 000 CZK - 100 000 CZK
Sales Team Lead 40 000 CZK - 60 000 CZK
Senior Marketing Specialist 40 000 CZK - 45 000 CZK
Sales Director 60 000 CZK - 90 000 CZK
Strategic Buyer 70 000 CZK - 100 000 CZK
Supply Chain Consultant 80 000 CZK - 100 000 CZK


IT & Telecommunications
Software Engineer / Developer 35 000 CZK - 55 000 CZK
Systems Analyst 45 000 CZK - 60 000 CZK
Business Consultant 50 000 CZK - 60 000 CZK
Senior Software Engineer / Developer 50 000 CZK - 80 000 CZK
Project Consultant 50 000 CZK - 80 000 CZK
Product Specialist 55 000 CZK - 80 000 CZK
Architect 60 000 CZK - 80 000 CZK
Team Leader 55 000 CZK - 100 000 CZK
Project Manager 60 000 CZK - 100 000 CZK
Account Manager 60 000 CZK - 100 000 CZK
Project Director 90 000 CZK - 125 000 CZK
Head of department / Vice President 100 000 CZK - 150 000 CZK

More occupations and salaries: Grafton, Monster, Hays

Average Annual Salary Growth in the Czech Republic ~ 8%
Inflation in the Czech Republic ~ 5.4%
Average Salary in the Czech Republic ~ 21 470 CZK


Related Posts:
Jobs for international speakers in Prague, Czech Republic
Thirtheenth salaries
Czech Average Salaries by Merces
Average Annual Salary Increase of IT professionals

No comments: